- 2GB 16 GB, quad-core, processore MTK6761
- Batteria intercambiabile, 3900mA, interna 500mA
- Scanner Honeywell 2D, opzionale
- Cradle caricatrice, opzionale
- IP54 Impermiabile
- GPS + GLONASS
CARATTERISTICHE TECNICHE
SISTEMA
| Processore | 4MTK6761 Quad Core |
|---|---|
| Storage | DDR 2GB+16GB |
| Sistema Operativo | Android 10 Senza Play Store |
| GSM | B5/850 - B8/900 - B3/1800 - B2/1900 |
| WCDMA | B5/850 - B8/900 - B2/1900 - B1/1200 (B4 Disponibile con Ordine di Massa) |
| 4G LTE | FDD LTE B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B7 - B8 - B12 - B13 - B17 - B20 |
| Sim Card | Dual Sim Card (Nano) |
INTERFACCIA
| Display | IPS da 5 Pollici |
|---|---|
| Risoluzione | 540*960 |
| Proporzione | 16:9 |
| USB | Type-C |
| Audio/Video | Decodifica Video 3GP/MPEG4 |
| Batteria | 3900mAh |
| Dimensioni | 165 x 78 x 23(mm) |
PERIFERICHE
| Wi-Fi | 2.4/5GHz A/B/G/N/AC Roaming supportato |
|---|---|
| Navigazione | GPS + GLONASS |
| 2D Scanner | Honeywell 3603 a Luce Bianca |
| Sensore | Accelerazione 3D, e-Compass, Sensore di Prossimità, Sensore Luce Supportato |
| FM | Sì |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Fotocamera | 8.0 PM Retro |
| Impermiabile | IP54 |
| Antiurto | MIL-STD-810H |
| MicroSD | Massimo 64GB |
OPZIONI E ACCESSORI
OPZIONI
| Accessori: Adattatore CA, Manuale d’Uso, Cavo Type-C |
| Cradle (In Arrivo) |
| Scanner Trigger (In Arrivo) |
| Batteria Hot-Swap da 500mAh |
| NFC(NXP) |
| LF 134.2KHZ FDX-B HDX ISO/IEC11784 (In Arrivo) |
| Lettore UHF QM100 integrato, distanza 0-5m (In Arrivo) |




